Informações sobre "Ficheiro:World Map of Y-DNA Haplogroups.png"
Fonte: Futuro Da Humanidade
Título apresentado | Ficheiro:World Map of Y-DNA Haplogroups.png |
Chave de classificação padrão | World Map of Y-DNA Haplogroups.png |
Tamanho da página (em bytes) | 755 |
Espaço nominal | Ficheiro |
ID da página | 4725 |
Língua do conteúdo da página | pt - português |
Modelo de conteúdo da página | texto wiki |
Indexação por robôs | Permitida |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Resumo criptográfico (hash) | be0c460cca50e1d6a5ec2ce8d68217d92876a3bb |
Editar | Permitir todos os utilizadores (infinito) |
Mover | Permitir todos os utilizadores (infinito) |
Carregar | Permitir todos os utilizadores (infinito) |
Ver o registo de proteções para esta página.
Criador da página | Daniel Leech (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 18h25min de 17 de janeiro de 2014 |
Último editor | Independent (discussão | contribs) |
Data da última edição | 14h04min de 14 de novembro de 2020 |
Número total de edições | 2 |
Número total de autores distintos | 2 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |