Diferenças entre edições de "Articles by Stephen Moore"
Fonte: Futuro Da Humanidade
(Há uma revisão intermédia de outro utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Category:Articles_by_others]] | ||
+ | [[Category:People]] | ||
* [[A prophesy being forefilled? Or are Earth Humans changing it?]] | * [[A prophesy being forefilled? Or are Earth Humans changing it?]] | ||
* [[Self Responsibility – Being Responsible]] | * [[Self Responsibility – Being Responsible]] | ||
Linha 4: | Linha 6: | ||
* [[Interpretation of the Population Table 2009]] - Summery of the Population Table 2009 | * [[Interpretation of the Population Table 2009]] - Summery of the Population Table 2009 | ||
* [[Overpopulation Calculations 2009]] - Calculations for 'current population' and 'times overpopulated' | * [[Overpopulation Calculations 2009]] - Calculations for 'current population' and 'times overpopulated' | ||
− | * [[Visit to FIGU]] - Stephen Moore's visit to FIGU in May 2010 | + | * [[Visit to FIGU - May 2010]] - Stephen Moore's visit to FIGU in May 2010 |
Edição atual desde as 09h07min de 27 de agosto de 2018
- A prophesy being forefilled? Or are Earth Humans changing it?
- Self Responsibility – Being Responsible
- Population Table 2009 - A table listing the population, arable and pastureland and times overpopulated for each country of Earth.
- Interpretation of the Population Table 2009 - Summery of the Population Table 2009
- Overpopulation Calculations 2009 - Calculations for 'current population' and 'times overpopulated'
- Visit to FIGU - May 2010 - Stephen Moore's visit to FIGU in May 2010