Diferenças entre edições de "Lesa Star System"
Fonte: Futuro Da Humanidade
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Category:Meier Encyclopedia]] | ||
* A star system in the [[Nepon Galaxy]]. | * A star system in the [[Nepon Galaxy]]. | ||
* Contains two sister planets of immense size that are relatively close together. | * Contains two sister planets of immense size that are relatively close together. | ||
− | * The giant moon of these sister planets | + | * The giant moon of these sister planets is nearly 520 times larger than the [[Earth]]. |
* These sizes are absolutely normal in the universe. | * These sizes are absolutely normal in the universe. |
Edição atual desde as 18h27min de 30 de agosto de 2008
- A star system in the Nepon Galaxy.
- Contains two sister planets of immense size that are relatively close together.
- The giant moon of these sister planets is nearly 520 times larger than the Earth.
- These sizes are absolutely normal in the universe.
- Another planet in the Lesa system contains :
- an oxygen-based atmosphere
- is similar in size to Earth
- has primitive plant and animal life
- contains waste, water, forest, desert and mountainous regions
- the mountains are no taller than 2,000 metres and look similar to that of Venus